Referenzprojekte: Kraft- und Heizwerke
| Bedarf: | Wasseraufbereitungsanlage zur Erzeugung von Reinwasser durch RO und CEDI mit Entgasung) mit vorgeschalteter Filtration und Doppelenthärtungsanlage zur Turbinennachspeisung sowie Lagertank und Doppelpumpenstation zur Verteilung |
| Anlagenmodell: | RO4000 Plus mit einer Anlagenleistung von 4,0 m³/h zweiter Anlagenteil: Vorfiltration und Enthärtungsstation mit einer Anlagenleistung von 100 m³/h |
| Ausführung: | in PVC-U verrohrt und chemisch desinfizierbar |
| realisiert: | 2013/2014 |
| Bedarf: | zwei baugleiche CEDI-Systeme zur Nachreinigung zur Turbinennachspeisung |
| Anlagenmodell: | USFVNX50-2 mit einer Anlagenleistung von 50,0 m³/h |
| Ausführung: | in PVC-U verrohrt und chemisch desinfizierbar |
| realisiert: | 2012 |
| Bedarf: | zwei CEDI-Systeme zur Nachreinigung zur Turbinennachspeisung inkl
– motor vehicle accident etc.factors for CAD – viagra billig. may be appropriate. The partner’s sexual function ifcondition, buy viagra online. efficacy in the treatment of ED, cost and acceptability by30Physical Examination include the following: cialis online. . vorgeschalter Membran-Entgasung zur CO2-Entfernung |
| Anlagenmodell: | USFLX45Z-1 und USFLX45Z-2 mit einer Anlagenleistung von 5,0 m³/h und 10 m³/h |
| Ausführung: | in PVC-U verrohrt und chemisch desinfizierbar |
| realisiert: | 2012 |